SonicWall · Firewalls
SonicWall NSa 4800
Firewall 1U com 24 portas Gigabit, oito interfaces SFP/SFP+ e expansão de armazenamento, para redes corporativas com vários segmentos.

Visão geral
Firewall para ambientes corporativos que demandam maior capacidade de inspeção. A seleção final deve considerar o ambiente, a configuração, o licenciamento e os controles que serão habilitados.
Recursos em destaque
- SonicOS 8SonicOS 8
- SD-WAN e VPN IPsec/SSLSD-WAN e VPN IPsec/SSL
- Roteamento BGP, OSPF e RIPRoteamento BGP, OSPF e RIP
- HA ativo/passivo com sincronização de estadoHA ativo/passivo com sincronização de estado
- Gestão por NSM, interface web, CLI/SSH e API RESTGestão por NSM, interface web, CLI/SSH e API REST
- Condição de projetoDisponível em Hardware Only ou com APSS/MPSS; assinaturas de segurança dependem do pacote contratado
- Condição de projetoLimites máximos de clientes VPN podem exigir licenças adicionais
- Condição de projetoCapture ATP, IPS, antivírus e filtragem de conteúdo/DNS dependem de serviços licenciados
- Condição de projetoDisponibilidade regional, SKU, acessórios e licenças devem ser confirmados na proposta
Especificações técnicas
| Inspeção de firewall | 20 Gb/s |
|---|---|
| Prevenção de ameaças | 13 Gb/s |
| VPN IPsec | 11 Gb/s |
| Conexões máximas SPI | 6000000 |
| Novas conexões por segundo | 140000 |
| Portas Ethernet de dados | 24 × 1 GbE cobre |
| USB | 2 × USB 3.0 Type-A |
| Console | 1 × console |
| Gestão dedicada | 1 × 1 GbE |
| SFP/SFP+ | 8 × 10/5/2,5/1 Gb/s SFP/SFP+ |
| Armazenamento | 256 GB |
| Expansão de armazenamento | Até 1 TB |
| Túneis VPN site-to-site | 4000 |
| Clientes IPsec incluídos | 500 |
| Clientes IPsec máximos | 3000 |
| Licenças SSL VPN incluídas | 2 |
| Licenças SSL VPN máximas | 1000 |
| Interfaces lógicas VLAN/túnel máximas | 512 |
| WWAN | Dongles celulares USB Type-A compatíveis; conferir modelo, operadora e firmware |
| Inspeção de aplicações | 13 Gb/s |
| IPS | 13 Gb/s |
| Inspeção TLS/SSL | 4.2 Gb/s |
| Dimensões | 43,2 × 42,6 × 4,4 cm |
| Alimentação | Fonte de 450 W; entrada 100–240 VCA, 50–60 Hz; consumo máximo publicado 110,4 W. Segunda fonte opcional, vendida separadamente. |
| Recurso de implantação 1 | Armazenamento: 256 GB |
| Recurso de implantação 2 | Expansão: até 1 TB |
| Recurso de implantação 3 | Montagem em rack 1U |
| Recurso de implantação 4 | Peso publicado: 7,4 kg |
Valores informados pelo fabricante. O dimensionamento final depende do ambiente, dos serviços habilitados e do perfil de tráfego.