Ubiquiti · SwitchingUniFi Switch Pro HD 24 PoE
Switch UniFi dimensionado por interfaces, uplinks, PoE, capacidade e ambiente.
- Categoria
- Switching
- Família
- Ubiquiti Switches
Visão geral
UniFi Switch Pro HD 24 PoE com especificações oficiais e limites de PoE, energia e desempenho preservados.
Recursos em destaque
- Interfaces verificadasPortas e uplinks registrados sem misturar variantes.
- PoE dimensionávelPotência por porta, orçamento total e consumo separados.
Especificações técnicas
Interfaces| Interfaces — Rj45 2 5Gigabit Poe Plus Plus | 22 |
|---|
| Interfaces — Rj45 10Gigabit Poe Plus Plus | 2 |
|---|
| Interfaces — Sfp Plus10Gigabit | 4 |
|---|
PoE| PoE — Output Ports | 24 |
|---|
| PoE — Max Poe W | 15.4 |
|---|
| PoE — Max Poe Plus W | 30 |
|---|
| PoE — Max Poe Plus Plus W | 64 |
|---|
| PoE — Orçamento PoE total (W) | 600 |
|---|
Desempenho| Desempenho — Capacidade de switching (Gb/s) | 230 |
|---|
| Desempenho — Throughput non-blocking (Gb/s) | 115 |
|---|
| Desempenho — Taxa de encaminhamento (Mpps) | 171 |
|---|
| Desempenho — Vlans | 1000 |
|---|
| Desempenho — Mac Addresses | 32000 |
|---|
| Desempenho — Static Ipv4Routes | 256 |
|---|
| Desempenho — Packet Buffer Mb | 2 |
|---|
Layer 3| Layer 3 — Supported | true |
|---|
| Layer 3 — Scope | local-network functions documented by manufacturer; not a border-router claim |
|---|
Energia| Energia — Max Without Poe W | 60 |
|---|
| Energia — Max Including Poe W | 660 |
|---|
| Energia — Ac Input | 100-240V AC 50/60Hz |
|---|
| Energia — Internal Supply W | 660 |
|---|
| Energia — Dc Backup | USP RPS input |
|---|
Características físicas| Características físicas — Dimensões (mm) | 442 × 400 × 44 |
|---|
| Características físicas — Weight Without Brackets Kg | 6.2 |
|---|
| Características físicas — Weight With Brackets Kg | 6.3 |
|---|
| Características físicas — Form Factor | rack 1U |
|---|
| Características físicas — Supported Rack Depth Mm | 600 × 1200 |
|---|
Ambiente| Ambiente — Temperatura (°C) | -5 × 40 |
|---|
Gestão| Gestão — Application | UniFi Network |
|---|
| Gestão — Versão mínima do UniFi Network | 9.0.114 |
|---|
Anatel| Anatel | 03853-25-08356 |
|---|
Valores informados pelo fabricante. O dimensionamento final depende do ambiente, dos serviços habilitados e do perfil de tráfego.