Ubiquiti · WirelessUniFi U7 Pro XGS
Access point Wi-Fi 7 dimensionado por rádio, uplink, PoE e ambiente.
- Categoria
- Wireless
- Família
- Ubiquiti Access Points
Visão geral
U7 Pro XGS com dados oficiais por banda e taxas PHY qualificadas, sem promessa de throughput real.
Recursos em destaque
- Rádio por bandaMIMO, canais e taxas PHY documentados por banda.
- Uplink e PoECompatibilidade cabeada e alimentação verificadas por SKU.
Especificações técnicas
Padrão Wi-Fi| Padrão Wi-Fi | WiFi 7 |
|---|
Spatial streams| Spatial streams | 8 |
|---|
Rádios| Rádios — 2 4GHz — MIMO | 2x2 |
|---|
| Rádios — 2 4GHz — Taxa PHY máxima (Mb/s) | 688 |
|---|
| Rádios — 2 4GHz — Largura de canal (MHz) | 40 |
|---|
| Rádios — 2 4GHz — Ganho de antena (dBi) | 4 |
|---|
| Rádios — 2 4GHz — Potência TX máxima (dBm) | 23 |
|---|
| Rádios — 5GHz — MIMO | 4x4 |
|---|
| Rádios — 5GHz — Taxa PHY máxima (Gb/s) | 8.6 |
|---|
| Rádios — 5GHz — Largura de canal (MHz) | 240 |
|---|
| Rádios — 5GHz — Ganho de antena (dBi) | 6 |
|---|
| Rádios — 5GHz — Potência TX máxima (dBm) | 29 |
|---|
| Rádios — 6GHz — MIMO | 2x2 |
|---|
| Rádios — 6GHz — Taxa PHY máxima (Gb/s) | 5.8 |
|---|
| Rádios — 6GHz — Largura de canal (MHz) | 320 |
|---|
| Rádios — 6GHz — Ganho de antena (dBi) | 6 |
|---|
| Rádios — 6GHz — Potência TX máxima (dBm) | 24 |
|---|
| Rádios — 6GHz — Condition | subject to country/regulatory support |
|---|
Uplink| Uplink | 1x 10 GbE RJ45 |
|---|
Energia| Energia — Method | PoE++ |
|---|
| Energia — Consumo máximo (W) | 29 |
|---|
| Energia — Voltage Range Vdc | 42.5 × 57 |
|---|
Características físicas| Características físicas — Diameter Mm | 215 |
|---|
| Características físicas — Height Mm | 32.5 |
|---|
| Características físicas — Weight G | 800 |
|---|
| Características físicas — Mounting | ceiling × wall |
|---|
Ambiente| Ambiente — Temperatura (°C) | -30 × 40 |
|---|
| Ambiente — Humidity Percent Noncondensing | 5 × 95 |
|---|
Referências de planejamento| Referências de planejamento — Coverage Area M2 | 160 |
|---|
| Referências de planejamento — Max Clients | 500+ |
|---|
| Referências de planejamento — Qualification | manufacturer planning values; not guaranteed real-world performance |
|---|
Gestão| Gestão — Application | UniFi Network |
|---|
| Gestão — Minimum Version White | 9.0.114 |
|---|
| Gestão — Minimum Version Black | 9.1.120 |
|---|
Anatel| Anatel | 05123-25-08356 |
|---|
Valores informados pelo fabricante. O dimensionamento final depende do ambiente, dos serviços habilitados e do perfil de tráfego.