Ubiquiti · WirelessUniFi U7 Pro Max
Access point Wi-Fi 7 dimensionado por rádio, uplink, PoE e ambiente.
- Categoria
- Wireless
- Família
- Ubiquiti Access Points
Visão geral
Modelo U7 Pro Max com dados oficiais por banda e taxas PHY qualificadas, sem promessa de throughput real.
Recursos em destaque
- Rádio por bandaMIMO, canais e taxas PHY documentados por banda.
- Uplink e PoECompatibilidade cabeada e alimentação verificadas por SKU.
Especificações técnicas
Padrão Wi-Fi| Padrão Wi-Fi | WiFi 7 |
|---|
Spatial streams| Spatial streams | 8 |
|---|
Rádios| Rádios — 2 4GHz — MIMO | 2x2 DL/UL MU-MIMO |
|---|
| Rádios — 2 4GHz — Taxa PHY máxima (Mb/s) | 688 |
|---|
| Rádios — 2 4GHz — Largura de canal (MHz) | 40 |
|---|
| Rádios — 2 4GHz — Ganho de antena (dBi) | 4 |
|---|
| Rádios — 2 4GHz — Potência TX máxima (dBm) | 23 |
|---|
| Rádios — 5GHz — MIMO | 4x4 DL/UL MU-MIMO |
|---|
| Rádios — 5GHz — Taxa PHY máxima (Gb/s) | 8.6 |
|---|
| Rádios — 5GHz — Largura de canal (MHz) | 240 |
|---|
| Rádios — 5GHz — Ganho de antena (dBi) | 6 |
|---|
| Rádios — 5GHz — Potência TX máxima (dBm) | 29 |
|---|
| Rádios — 6GHz — MIMO | 2x2 DL/UL MU-MIMO |
|---|
| Rádios — 6GHz — Taxa PHY máxima (Gb/s) | 5.8 |
|---|
| Rádios — 6GHz — Largura de canal (MHz) | 320 |
|---|
| Rádios — 6GHz — Ganho de antena (dBi) | 5.9 |
|---|
| Rádios — 6GHz — Potência TX máxima (dBm) | 23 |
|---|
| Rádios — 6GHz — Condição | subject to country/regulatory support |
|---|
Uplink| Uplink | 1x 1/2.5 GbE RJ45 |
|---|
Energia| Energia — Método | PoE+ |
|---|
| Energia — Consumo máximo (W) | 25 |
|---|
| Energia — Faixa de tensão (V DC) | 44 × 57 |
|---|
Características físicas| Características físicas — Diâmetro (mm) | 206 |
|---|
| Características físicas — Altura (mm) | 46 |
|---|
| Características físicas — Peso (g) | 680 |
|---|
| Características físicas — Montagem | ceiling × wall |
|---|
Ambiente| Ambiente — Temperatura (°C) | -30 × 50 |
|---|
| Ambiente — Umidade sem condensação (%) | 5 × 95 |
|---|
| Ambiente — Condição | no outdoor rating documented |
|---|
Referências de planejamento| Referências de planejamento — Área de referência (m²) | 160 |
|---|
| Referências de planejamento — Clientes de referência | 500+ |
|---|
| Referências de planejamento — Qualificação | manufacturer planning values; not guaranteed real-world performance |
|---|
Gestão| Gestão — Aplicação | UniFi Network |
|---|
| Versão mínima do UniFi Network | 8.2.93 |
|---|
Anatel| Anatel | 08959-24-08356 |
|---|
Valores informados pelo fabricante. O dimensionamento final depende do ambiente, dos serviços habilitados e do perfil de tráfego.