Switch Huawei eKit S110-16LP2SR
Switch não gerenciável que fornece 16 portas de downlink 1GE com PoE+ (124W) e 2 portas uplink SFP. Ideal para cenários onde há câmeras, access points e outros dispositivos PoE.
Description
| Dimensões sem embalagem (A x L x P) | 43,6 mm x 442,0 mm x 260,0 mm |
| Dimensões com embalagem (A x L x P) | 90,0 mm x 555,0 mm x 400,0 mm |
| Altura do chassi | 1 U |
| Tipo de instalação | Montagem em rack, montagem em mesa, montagem em parede |
| Peso sem embalagem | 3,0 Kg |
| Peso com embalagem | 3,7 Kg |
| Consumo típico de energia | 22,0 W |
| Dissipação de calor típica | 75,07 BTU/hora |
| Consumo máximo de energia | Sem PoE: 22,0 W Carga total de PoE: 160,0 W (PoE: 124 W) |
| Dissipação máxima de calor | Sem PoE: 75,07 BTU/hora; Carga total de PoE: 545,94 BTU/hora |
| Consumo de energia estática | 12,0 W |
| 100% de consumo de energia | 22,0 W |
| MTBF | 57,77 anos |
| MTTR | 2 horas |
| Disponibilidade | >0,99999 |
| Ruído em temperatura normal (potência acústica) | Sem ruído (sem ventiladores), <30 dB |
| Ruído em alta temperatura (potência acústica) | Sem ruído (sem ventiladores), <30 dB |
| Ruído à temperatura normal (pressão acústica) | Sem ruído (sem ventiladores), <20 dB |
| Número de slots de cartão | 0 |
| Número de slots de energia | 0 |
| Número de módulos de ventiladores | 0 |
| Número máximo de portas físicas em todo o dispositivo | 18 |
| Número máximo de portas 100GE | 0 |
| Número máximo de portas 40GE | 0 |
| Número máximo de portas 25GE | 0 |
| Número máximo de portas 10GE | 0 |
| Número máximo de portas 5GE | 0 |
| Número máximo de portas 2,5GE | 0 |
| Número máximo de portas GE | 18 |
| Número máximo de portas FE | 18 |
| Porta de empilhamento dedicada | Não suportado |
| Fonte de energia redundante | Não suportado |
| Temperatura operacional de longo prazo | 0°C a 40°C a uma altitude de 0-1800 m |
| Temperatura de armazenamento | –40°C a +70°C |
| Umidade relativa operacional de longo prazo | 5% UR a 95% UR (sem condensação) |
| Altitude operacional de longo prazo | 0–5.000 m |
| Altitude de armazenamento | 0–5.000 m |
| Modo de fonte de alimentação | AC embutido |
| Tensão nominal de entrada | Entrada AC: 100–240 V AC; 50/60Hz |
| Faixa de tensão de entrada | Entrada AC: 90 V AC a 300 V AC; 47 Hz a 63 Hz |
| Corrente máxima de entrada | 3 A |
| CPU | – |
| Memória | – |
| Memória flash | – |
| Porta do console | Não suportado |
| Porta de gerenciamento Eth | Não suportado |
| USB | Não suportado |
| Detecção de energia em tempo real de hardware | Não suportado |
| Dying gasp | Não suportado |
| RTC | Não suportado |
| Entrada RPS | Não suportado |
| Dispositivo completo em suspensão | Não suportado |
| Proteção contra surtos na porta de serviço | Modo comum: ±4 kV |
| Proteção contra sobretensão da fonte de alimentação | Modo diferencial: ±6 kV; modo comum: ±6 kV |
| Nível de proteção de entrada (à prova de poeira/à prova d’água) | IP20 |
| Tipos de fans | Nenhum |
| Modo de dissipação de calor | Dissipação de calor natural |
| Direção do fluxo de ar | – |
| PoE | Suportado |
| Consumo máximo de energia PoE | 124 |
| Interfaces de energia PoE+ | 16 |
| Interfaces de energia PoE++ | – |
| Consumo de energia PoE de carga total 15,4 W (802.3af) | 8 |
| Consumo de energia PoE de carga total 30 W (802.3at) | 4 |
| Consumo de energia PoE++ de carga total 60 W (802.3bt) | – |
| Consumo de energia PoE++ em carga total 90 W (802.3bt) | – |
| Certificação | Certificação EMC Certificação de segurança Certificação de fabricação |






