PA-1510-POE
Firewall de 1U con 9 Gbps de prevención de amenazas en appmix, 20 puertos de cobre y un presupuesto PoE de 485 W.

Descripción general
El PA-1510-POE atiende sucursales que concentran conexiones Gigabit y multigigabit, con ocho interfaces ópticas de 10 Gbps y cuatro de 1 Gbps. Alimenta dispositivos por los puertos 5 a 20, ofrece 480 GB de almacenamiento local y permite añadir una segunda fuente. Su resultado publicado de prevención de amenazas es de 9 Gbps en una prueba appmix. Las cifras de rendimiento son referencias de laboratorio en las condiciones documentadas; el dimensionamiento considera la carga y los controles efectivos del proyecto.
Funciones destacadas
- Interfaces de cobre12 × RJ-45 10/100/1000 Mbps + 8 × RJ-45 1/2,5/5 Gbps
- Alimentación PoE16 puertos PoE (5–20), hasta 90 W por puerto, con un presupuesto agregado de 485 W
- Resiliencia del enlacePares fail-open 3–4 y 5–6 para permitir el paso del tráfico en caso de fallo de alimentación o del sistema, según la configuración
- Alta disponibilidadHSCI dedicado de hasta 10 Gbps para interconexión HA
Especificaciones técnicas
| Rendimiento del firewall (appmix) | 15 Gbps — PAN-OS 12.2; App-ID y registro habilitados; transacciones appmix; referencia de laboratorio. |
|---|---|
| Rendimiento de prevención de amenazas (appmix) | 9 Gbps — PAN-OS 12.2; App-ID, IPS, antivirus, antispyware, WildFire, bloqueo de archivos y registro habilitados; referencia de laboratorio. |
| Rendimiento de VPN IPsec | 7 Gbps — PAN-OS 12.2; transacciones HTTP de 64 KB y registro habilitado; referencia de laboratorio.PAN-OS 12.2; transacciones HTTP de 64 KB y registro habilitado; referencia de laboratorio. |
| Máximo de sesiones simultáneas | 1095000 sesiones — PAN-OS 12.2; medición con transacciones HTTP.PAN-OS 12.2; medición con transacciones HTTP. |
| Nuevas sesiones por segundo | 140000 sesiones/s — PAN-OS 12.2; application override y transacciones HTTP de 1 byte. |
| Sistemas virtuales (base/máximo) | 1/6 vsys — La ampliación más allá de la base requiere una licencia adquirida por separado. |
| Primera versión compatible | 12.2.4 PAN-OS — Versión inicial indicada en la referencia de hardware; el proyecto está sujeto a la matriz de compatibilidad vigente. |
| Dimensiones (alto × ancho × profundidad) | 43,2 × 440,4 × 468,3 mm — Dimensiones del appliance, según la referencia de hardware. |
| Peso del appliance | 9.1 kg — Peso del equipo, no peso de transporte. |
| Formato | 1 U — Altura ocupada en rack. |
| Interfaces de cobre | 12 × RJ-45 10/100/1000 Mbps + 8 × RJ-45 1/2,5/5 Gbps (puertos / velocidad) — Interfaces de datos; excluye gestión y HA. |
| Presupuesto total de PoE | 485 W — Compartido por los puertos 5–20; reserva máxima de 90 W por puerto. |
| Almacenamiento local | 480 GB — Capacidad publicada para el modelo. |
| Fuentes incluidas | 1 × CA de 1200 W; segunda fuente opcional (módulos) — Fuente de CC disponible como FRU opcional; las dos fuentes deben ser del mismo tipo. |
| Interfaces ópticas de datos | 4 × SFP 1 Gbps + 8 × SFP+ 1/10 Gbps (puertos / velocidad) — Velocidades admitidas según los ópticos compatibles. |
Valores publicados por el fabricante. El dimensionamiento final depende del entorno, los servicios habilitados y el perfil de tráfico.
Documentos y referencias
- La red que conecta el negocio debe estar preparada para sostenerlo.
- La conectividad es necesaria. Controlar cada comunicación es seguridad.
- PA-1510-POE — componentes e interfaces
- PA-1500 Series — ficha técnica oficial
- PA-1500 Series — especificaciones físicas
- PA-1500 Series — especificaciones eléctricas
- Página oficial del fabricante