Firewall Huawei – HiSecEngine USG6510E-AC
Os firewalls de IA da série HiSecEngine USG6500E da Huawei trazem recursos inovadores de Inteligência Artificial (IA) para pequenas empresas
Description
Firewall de desktop de última geração, o modelo USG6510E, fabricado pela Huawei, foi desenvolvido para pequenas empresas, filiais de negócios e organizações empresariais em cadeia.
O USG6510E conta com taxa de transferência de 1,2 Gbps e licença padrão para 100 usuários SSL. Também possui proteção abrangente e integrada, com suporte para reconhecimento de aplicativos, IPS, antivírus, filtro de URL, DLP, VPN IPSec, VPN SSL, Vsys e recursos de virtualização.
Com implantação rápida e suporte para modo de gerenciamento em nuvem, o firewall de desktop disponibiliza configuração de serviço automatizada plug-and-play e O&M automatizado e visualizado.
Além disso, o chip de processamento de rede baseado na arquitetura ARM fornece recursos de aceleração de processamento de serviços de correspondência e criptografia, melhorando o desempenho do firewall na detecção de segurança.
Interfaces: 2 x GE (SFP) + 10 x GE
Incluso: Micro SD 64GB(SDXC Class 10,MLC NAND Flash) e 12 Meses de Assinatura da Licença Threat Protection (LIC-USG6510E-TP-1Y).
5x Desempenho
Liberando totalmente os recursos de defesa de firewall inteligente com 5x o desempenho de detecção de ameaças desconhecidas em comparação com a versão anterior.
Defesa Inteligente
Processamento de ameaças em tempo real na borda da rede, com uma precisão de detecção de ameaças desconhecidas superior a 99%.
Implantação simplificada
O&M simplificado e visualizado, com base na implantação de serviços e políticas de mudança, também reduz a Despesa Operacional (OPEX) em mais de 80%.
Especificações
Modelo | USG6510E | USG6530E |
Interfaces fixas | 2 x GE (SFP) + 10 x GE | 2 x 10 GE (SFP+) + 10 x GE |
Modelo do produto | Área de Trabalho | |
Armazenamento local | Cartão Micro-SD de 128 GB expansível opcional | |
Proteção Integrada | Integra firewall, VPN, prevenção de intrusão, antivírus, prevenção de vazamento de dados, gerenciamento de largura de banda, anti-DDoS, filtragem de URL e funções anti-spam, e fornece uma visão de configuração global e gerenciamento de política integrado. | |
Identificação e controle de aplicativos | Identifica mais de 500 aplicativos com granularidade de controle de acesso para funções de aplicativos, por exemplo, distinguindo entre texto e voz do WeChat. Combina identificação de aplicativos com detecção de intrusão, antivírus e filtragem de dados, melhorando o desempenho e a precisão da detecção. | Identifica mais de 1200 aplicativos com granularidade de controle de acesso para funções de aplicativos, por exemplo, distinguindo entre texto e voz do WeChat. Combina identificação de aplicativos com detecção de intrusão, antivírus e filtragem de dados, melhorando o desempenho e a precisão da detecção. |
Gerenciamento de largura de banda | Gerencia a largura de banda por usuário e por IP, além de identificar aplicativos de serviço. Isso garante a experiência de acesso à rede dos principais serviços e usuários. O gerenciamento e o controle podem ser implementados por largura de banda máxima, largura de banda garantida e PBR específico do aplicativo. Isso altera a prioridade de encaminhamento do tráfego do aplicativo. | |
Prevenção de intrusões e proteção da Web | Obtém rapidamente as informações de ameaças mais recentes para detecção e defesa precisas contra ataques baseados em vulnerabilidades. O dispositivo pode se defender contra ataques específicos da Web, incluindo injeção de SQL e ataques XSS. | |
Modo de gerenciamento de nuvem | Inicia autenticação e registro na plataforma de gerenciamento de nuvem para implementar plug-and-play e simplificar a criação e implantação de rede. O gerenciamento de configuração de serviço remoto, monitoramento de dispositivos e gerenciamento de falhas são usados para implementar o gerenciamento de dispositivos de massa baseado em nuvem. | |
Conscientização sobre segurança de aplicativos em nuvem | Controla aplicativos corporativos em nuvem de forma refinada e diferenciada. Isso atende aos requisitos das empresas para gerenciamento de aplicativos em nuvem. |
Recursos
BROCHURAS | OUTROS |
Folha de dados de firewalls da série HiSecEngine USG6500E | Matriz de firewalls da série HiSecEngine USG6000E |