Ubiquiti · SwitchingUniFi Switch Pro HD 24 PoE
Switch UniFi dimensionado según interfaces, enlaces ascendentes, PoE, capacidad y entorno.
- Categoría
- Switching
- Familia
- Ubiquiti Switches
Descripción general
UniFi Switch Pro HD 24 PoE con especificaciones oficiales y límites de PoE, alimentación y rendimiento preservados.
Funciones destacadas
- Interfaces verificadasPuertos y enlaces ascendentes documentados sin mezclar variantes.
- Dimensionamiento de PoEPotencia por puerto, presupuesto total de potencia y consumo indicados por separado.
Especificaciones técnicas
Interfaces| Interfaces — RJ45 2 5Gigabit PoE++ | 22 |
|---|
| Interfaces — RJ45 10Gigabit PoE++ | 2 |
|---|
| Interfaces — SFP+ 10Gigabit | 4 |
|---|
PoE| PoE — Puertos de salida | 24 |
|---|
| PoE — PoE máximo (W) | 15.4 |
|---|
| PoE — PoE+ máximo (W) | 30 |
|---|
| PoE — PoE++ máximo (W) | 64 |
|---|
| PoE — Presupuesto total de PoE (W) | 600 |
|---|
Rendimiento| Rendimiento — Capacidad de conmutación (Gb/s) | 230 |
|---|
| Rendimiento — Rendimiento sin bloqueo (Gb/s) | 115 |
|---|
| Rendimiento — Tasa de reenvío (Mpps) | 171 |
|---|
| Rendimiento — VLANs | 1000 |
|---|
| Rendimiento — Direcciones MAC | 32000 |
|---|
| Rendimiento — Rutas IPv4 estáticas | 256 |
|---|
| Rendimiento — Búfer de paquetes (Mb) | 2 |
|---|
Layer 3| Capa 3 — Compatible | true |
|---|
| Capa 3 — Alcance | funciones de red local documentadas por el fabricante; no implica capacidad de router de borde |
|---|
Alimentación| Alimentación — Consumo máximo sin PoE (W) | 60 |
|---|
| Alimentación — Consumo máximo incluido PoE (W) | 660 |
|---|
| Alimentación — Entrada de CA | 100-240V AC 50/60Hz |
|---|
| Alimentación — Fuente de alimentación interna (W) | 660 |
|---|
| Alimentación — Alimentación de respaldo de CC | Entrada USP RPS |
|---|
Características físicas| Características físicas — Dimensiones (mm) | 442 × 400 × 44 |
|---|
| Características físicas — Peso sin soportes (kg) | 6.2 |
|---|
| Características físicas — Peso con soportes (kg) | 6.3 |
|---|
| Características físicas — Formato | rack 1U |
|---|
| Características físicas — Profundidad de rack admitida (mm) | 600 × 1200 |
|---|
Entorno| Entorno — Temperatura (°C) | -5 × 40 |
|---|
Gestión| Gestión — Aplicación | UniFi Network |
|---|
| Gestión — Versión mínima de UniFi Network | 9.0.114 |
|---|
Anatel| Anatel | 03853-25-08356 |
|---|
Valores publicados por el fabricante. El dimensionamiento final depende del entorno, los servicios habilitados y el perfil de tráfico.