Ubiquiti · SwitchingUniFi Switch Lite 8 PoE
Switch UniFi dimensionado según interfaces, enlaces ascendentes, PoE, capacidad y entorno.
- Categoría
- Switching
- Familia
- Ubiquiti Switches
Descripción general
Modelo USW-Lite-8-PoE con especificaciones oficiales y límites de PoE, alimentación y rendimiento preservados.
Funciones destacadas
- Interfaces verificadasPuertos y enlaces ascendentes documentados sin mezclar variantes.
- Dimensionamiento de PoEPotencia por puerto, presupuesto total de potencia y consumo indicados por separado.
Especificaciones técnicas
Interfaces| Portas RJ45 Gigabit | 8 |
|---|
| Puertos PoE+ | 4 |
|---|
| Enlace ascendente dedicado | false |
|---|
PoE| PoE — Máximo por puerto (W) | 30 |
|---|
| PoE — Presupuesto total (W) | 52 |
|---|
| PoE — Estándar | PoE+ |
|---|
| PoE — Condición | con el adaptador externo de CA/CC de 60W incluido |
|---|
Rendimiento| Capacidad de conmutación (Gb/s) | 16 |
|---|
| Rendimiento sin bloqueo (Gb/s) | 8 |
|---|
| Tasa de reenvío (Mpps) | 12 |
|---|
Alimentación| Consumo máximo sin PoE (W) | 8 |
|---|
| Consumo máximo con PoE (W) | 60 |
|---|
| Alimentación — Entrada | 50-57V DC |
|---|
Características físicas| Características físicas — Dimensiones (mm) | 99.6 × 163.7 × 31.7 |
|---|
| Características físicas — Peso (g) | 295 |
|---|
| Características físicas — Montaje | sobremesa × pared |
|---|
Entorno| Entorno — Temperatura (°C) | -15 × 40 |
|---|
| Entorno — Humedad sin condensación (%) | 10 × 90 |
|---|
Gestión| Gestión — Aplicación | UniFi Network |
|---|
| Versión mínima de UniFi Network | 7.2.94 |
|---|
Anatel| Anatel | 04479-21-08356 |
|---|
Valores publicados por el fabricante. El dimensionamiento final depende del entorno, los servicios habilitados y el perfil de tráfico.