Ubiquiti · Redes inalámbricasUniFi U7 Pro XGS
Punto de acceso Wi-Fi 7 dimensionado según los requisitos de radio, el enlace ascendente, PoE y el entorno.
- Categoría
- Redes inalámbricas
- Familia
- Ubiquiti Access Points
Descripción general
U7 Pro XGS con datos oficiales por banda y tasas PHY sujetas a sus condiciones, sin prometer un rendimiento real determinado.
Funciones destacadas
- Especificaciones de radio por bandaMIMO, canales y tasas PHY documentados por banda.
- Enlace ascendente y PoECompatibilidad de conectividad cableada y alimentación verificada por SKU.
Especificaciones técnicas
Estándar Wi-Fi| Estándar Wi-Fi | WiFi 7 |
|---|
Flujos espaciales| Flujos espaciales | 8 |
|---|
Radios| Radios — 2 4GHz — MIMO | 2x2 |
|---|
| Radios — 2 4GHz — Tasa PHY máxima (Mb/s) | 688 |
|---|
| Radios — 2 4GHz — Ancho de canal (MHz) | 40 |
|---|
| Radios — 2 4GHz — Ganancia de antena (dBi) | 4 |
|---|
| Radios — 2 4GHz — Potencia TX máxima (dBm) | 23 |
|---|
| Radios — 5GHz — MIMO | 4x4 |
|---|
| Radios — 5GHz — Tasa PHY máxima (Gb/s) | 8.6 |
|---|
| Radios — 5GHz — Ancho de canal (MHz) | 240 |
|---|
| Radios — 5GHz — Ganancia de antena (dBi) | 6 |
|---|
| Radios — 5GHz — Potencia TX máxima (dBm) | 29 |
|---|
| Radios — 6GHz — MIMO | 2x2 |
|---|
| Radios — 6GHz — Tasa PHY máxima (Gb/s) | 5.8 |
|---|
| Radios — 6GHz — Ancho de canal (MHz) | 320 |
|---|
| Radios — 6GHz — Ganancia de antena (dBi) | 6 |
|---|
| Radios — 6GHz — Potencia TX máxima (dBm) | 24 |
|---|
| Radios — 6GHz — Condición | sujeto a la disponibilidad según el país y la normativa |
|---|
Enlace ascendente| Enlace ascendente | 1x 10 GbE RJ45 |
|---|
Alimentación| Alimentación — Método | PoE++ |
|---|
| Alimentación — Consumo máximo (W) | 29 |
|---|
| Alimentación — Rango de tensión (Vdc) | 42.5 × 57 |
|---|
Características físicas| Características físicas — Diámetro (mm) | 215 |
|---|
| Características físicas — Altura (mm) | 32.5 |
|---|
| Características físicas — Peso (g) | 800 |
|---|
| Características físicas — Montaje | techo × pared |
|---|
Entorno| Entorno — Temperatura (°C) | -30 × 40 |
|---|
| Entorno — Humedad sin condensación (%) | 5 × 95 |
|---|
Referencias de planificación| Referencias de planificación — Área de cobertura (m2) | 160 |
|---|
| Referencias de planificación — Clientes máximos | 500+ |
|---|
| Referencias de planificación — Condiciones de referencia | valores de planificación del fabricante; no garantizan el rendimiento real |
|---|
Gestión| Gestión — Aplicación | UniFi Network |
|---|
| Gestión — Versión mínima — modelo blanco | 9.0.114 |
|---|
| Gestión — Versión mínima — modelo negro | 9.1.120 |
|---|
Anatel| Anatel | 05123-25-08356 |
|---|
Valores publicados por el fabricante. El dimensionamiento final depende del entorno, los servicios habilitados y el perfil de tráfico.