Comparação Da Série SonicWall TZ - Série TZ500 A TZ600
Navegue na tabela abaixo ou clique no nome do produto para obter mais informações.
| Especificações | TZ500 | TZ570 | TZ600 | TZ670 |
|---|---|---|---|---|
| Sistema operacional | SonicOS | SonicOS | SonicOS | SonicOS |
| Interfaces | 8×1 GbE, 2 USB, 1 console | 8x1GbE, 2x5GbE, 2 USB 3.0, 1 console | 10x1GbE, 2 USB, 1 console, 1 slot de expansão | 8x1GbE, 2x10GbE, 2 USB 3.0, 1 console |
| Suporte PoE | N / D | N / D | TZ600P – 4 Portas | N / D |
| Usuários de SSO | 500 | 2,500 | 500 | 2,500 |
| Interfaces de VLAN | 50 | 256 | 50 | 256 |
| Máximo de APs | 16 | 32 | 24 | 32 |
| Firewall Thruput | 1,4 Gbps | 4 Gbps | 1,9 Gbps | 5 Gbps |
| Fim da Prevenção de Ameaças | 700 Mbps | 2,00 Gbps | 800 Mbps | 2,50 Gbps |
| Resultado da inspeção do aplicativo | 1,2 Gbps | 2,5 Gbps | 1,8 Gbps | 3,0 Gbps |
| IPS Thruput | 1,0 Gbps | 2,5 Gbps | 1,2 Gbps | 3,0 Gbps |
| Saída de Anti-Malware | 700 Mbps | 2,00 Gbps | 800 Mbps | 2,50 Gbps |
| Saída SSL DPI | 225 Mbps | 750 Mbps | 300 Mbps | 800 Mbps |
| Saída de VPN IPSec | 1,0 Gbps | 1,80 Gbps | 1,1 Gbps | 2,10 Gbps |
| Conexões Máximas (SPI) | 150,000 | 1,250,000 | 150,000 | 150,000 |
| Conexões máximas (DPI) | 125,000 | 400,000 | 125,000 | 500,000 |
| Máximo de conexões (DPI SSL) | 25,000 | 30,000 | 25,000 | 30,000 |
| Novas conexões por segundo | 8,000 | 16,000 | 12,000 | 25,000 |
| Túneis VPN site a site | 25 | 200 | 50 | 250 |
| Máximo de clientes VPN IPSec | 2 (25) | 10 (500) | 2 (25) | 10 (500) |
| Licenças máximas de VPN SSL | 2 (150) | 2 (250) | 2 (200) | 2 (250) |
| Fator de forma | Área de Trabalho | Área de Trabalho | Área de Trabalho | Área de Trabalho |
| Fonte de energia | 36W Externo | 60W Externo | 60W Externo 180W – TZ600P | 60W Externo |

