Firewalls SonicWall NSsp
Serie de Hardware para ambientes corporativos
NSsp 13700
- Máximo de usuários de logon único: 100.000
- Taxa de transferência do firewall: 60 Gbps
- Taxa de transferência SSL DPI: 16,5 Gbps
- Conexões máximas de DPI: 12 milhões
- Licenças SSL Suportadas: 3.000
NSsp 15700
- Máximo de usuários de logon único: 100.000
- Taxa de transferência do firewall: 105 Gbps
- Taxa de transferência SSL DPI: 21 Gbps
- Conexões máximas de DPI: 50 milhões
- Licenças SSL Suportadas: 3.000
ESPECIFICAÇÃO SONICWALL NSSP 15700
FIREWALL GERAL | NSSP 15700 |
---|---|
Sistema operacional | Sonic OSX 7 |
Interfaces | 6 x 100 GbE QSFP28, 4 x 40 GbE QSFP +, 16 x 10 GbE SFP + |
Armazenamento integrado | 2 x SSD de 480 GB |
Gestão | CLI, SSH, IU da Web, APIs REST |
Usuários de SSO | 100,000 |
Exploração madeireira | Analisador, Log Local, Syslog, IPFIX, NetFlow |
DESEMPENHO DE FIREWALL/VPN | NSSP 15700 |
Taxa de transferência de inspeção de firewall | 105 Gbps |
Rendimento da Prevenção de Ameaças | 82 Gbps |
Taxa de transferência de inspeção de aplicativos | 86 Gbps |
Taxa de transferência de IPS | 76,5 Gbps |
Taxa de transferência de IMIX | 28,5 Gbps |
Taxa de transferência de inspeção e descriptografia TLS/SSL (DPI SSL) | 21 Gbps |
Taxa de transferência da VPN> | 32 Gbps |
Conexões por segundo | 800 mil |
Máximo de conexões (SPI) | 80 milhões |
Máximo de conexões (DPI) | 50 milhões |
Máximo de conexões (DPI SSL) | 3M |
VPN | NSSP 15700 |
Túneis VPN site a site | 25,000 |
Criptografia/autenticação | DES, 3DES, AES (128, 192, 256 bits)/MD5, SHA-1, Criptografia Suite B |
Troca de chaves | Diffie Hellman Grupos 1, 2, 5, 14v |
VPN baseada em rota | RIP, OSPF, BGP |
Recursos de VPN | Dead Peer Detection, DHCP Over VPN, IPSec NAT Traversal, Redundant VPN Gateway, Route-based VPN |
Plataformas de clientes VPN globais suportadas | Microsoft® Windows Vista 32/64-bit, Windows 7 32/64-bit, Windows 8.0 32/64-bit, Windows 8.1 32/64-bit, Windows 10 |
NetExtender | Microsoft Windows Vista 32/64-bit, Windows 7, Windows 8.0 32/64-bit, Windows 8.1 32/64-bit, Mac OS X 10.4+, Linux FC3+/Ubuntu 7+/OpenSUSE |
Conexão móvel | Apple® iOS, Mac OS X, Google® Android™, Kindle Fire, Chrome, Windows 8.1 (Incorporado) |
REDE | NNSSP 15700 |
Firewall de várias instâncias | Máximo de inquilinos por hardware: 12 |
atribuição de endereço IP | Estático, (cliente DHCP, PPPoE, L2TP e PPTP), servidor DHCP interno, retransmissão DHCP |
Modos NAT | 1:1, 1:muitos, muitos:1, muitos:muitos, NAT flexível (IPs sobrepostos), PAT, modo transparente |
Protocolos de roteamento | BGP, OSPF, RIPv1/v2, rotas estáticas, roteamento baseado em políticas |
QoS | Prioridade de largura de banda, largura de banda máxima, largura de banda garantida, marcação DSCP, 802.1e (WMM) |
Autenticação | LDAP (vários domínios), XAUTH/RADIUS, SSO, Novell, banco de dados de usuário interno, Terminal Services, Citrix, Common Access Card (CAC) |
VoIP | Completo H.323v1-5, SIP |
Padrões | TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, IPSec, ISAKMP/IKE, SNMP, DHCP, PPPoE, L2TP, PPTP, RADIUS, IEEE 802.3 |
Certificações | FIPS 140-2 (com Suite B) Nível 2, IPv6 (Fase 2), Firewall de Rede ICSA, Antivírus ICSA, Critérios Comuns NDPP (Firewall e IPS) |
FERRAGEM | NSSP 15700 |
Fator de forma | 2U montável em rack |
Fãs | 10 |
Fonte de energia | Duplo, redundante, 1.200 W |
Consumo máximo de energia (W) | 1065 |
Potência de entrada | 100-240 VCA, 50-60 Hz |
Dimensões | 68,6 x 43,8 x 8,8 (cm) |
Peso | 26 kg |
Peso WEEE | 30,1 kg |
Peso | 37,3 kg |
Ambiente (Operação/Armazenamento) | 32°-105° F (0°-40° C)/-40° a 158° F (-40° a 70° C) |
Umidade |